- * TIENDA * dqagro CATALOGO
- PROTECCIÓN DE CULTIVOS
- ACARICIDAS
- CEBOS
- FEROMONAS Y TRAMPAS
- FUNGICIDAS
- AZOXYSTROBIN
- AZOXYSTROBIN+DIFENOCONAZOL
- AZUFRE
- AZUFRE SOLUBLE
- BACILLUS AMYLOLIQUEFACIENS
- BUPIRIMATO
- CAPTAN
- CIAZOFAMIDA
- CIFLUFENAMIDA
- CIFLUFENAMIDA+DIFENOCONAZOL
- CIPRODINIL
- CIPRODINIL+FLUDIOXINIL
- COBRE
- COLA DE CABALLO (EQUISETUM ARVENSE L)
- DIFENOCONAZOL
- FLUDIOXONIL
- FLUTOLANIL
- FOLPET+METALAXIL
- FOSETIL-AL
- FOSFONATO POTASICO
- MANDIPROPAMIDA
- MANDIPROPAMIDA + OXATIAPIPROLIN
- MANDIPROPAMIDA + ZOXAMIDA
- MANDIPROPAMIDA+DIFENOCONAZOL
- METALAXIL
- OXICLORURO DE COBRE + HIDROXIDO CUPRICO
- PENCONAZOL
- PROPAMOCARB+FOSETIL-AL
- TETRACONAZOL
- TRICHODERMAS: ATROVIRIDE & ASPERELLUM
- TRICHODERMAS: HARZIANUM & VIRIDE
- HERBICIDAS
- INSECTICIDAS
- ABAMECTINA
- ACEITE PARAFINICO
- ACETAMIPRID
- AZUFRE+CIPERMETRINA
- BACILUS THURIGIENSIS
- BEAUVERIA BASSIANA
- CIPERMETRINA
- CLORANTRANILIPROL
- CLORANTRANILIPROL+LAMBDA CIHALOTRIN
- CYAZYPYR
- DELTAMETRIN
- EMAMECTINA-BENZOATO
- ETOFENPROX
- FLONICAMIDA
- LAMBDA CIHALOTRIN
- MALTODEXTRINA
- PIRETRINAS-NATURALES
- PIRIMICARB
- PIRIPROXIFEN
- SALES DE POTASIO
- SPINOSAD
- SUSTANCIA BASICA
- TAU-FLUVALINATO
- TEBUFENOCIDA
- TEFLUTRIN
- PANTANOS Y EMBALSES
- NUTRICIÓN VEGETAL
- BIOESTIMULANTES
- COADYUVANTES
- CORRECTORES Y NUTRIENTES
- ABONO FOLIAR NP
- ABONO FOLIAR NPK
- AMINOACIDOS
- AZUFRE (S)
- BORO (B)
- BORO (B) + MOLIBDENO (Mo)
- CALCIO (Ca)
- COBRE (Cu)
- DESALINIZADORES
- HIERRO (Fe)
- HIERRO (Fe) + ZINC (Zn) + MANGANESO (Mn)
- MAGNESIO (Mg)
- MANGANESO (Mn)
- MICROORGANISMOS NUTRICIONALES
- MIX - MICROELEMENTOS
- MOLIBDENO (Mo)
- NITROGENO (N)
- POTASIO (K)
- SILICE (Si)
- ZINC (Zn)
- ZINC (Zn) + MANGANESO (Mn)
- ZINC (Zn) + MANGANESO (Mn) + MAGNESIO (Mg)
- VARIOS · OTROS · NUTRICION
- FERTILIZANTES
- · nuestras MARCAS
- · solo RECOMENDADOS
- · solo con cert. ECOLÓGICO
- · búsqueda AVANZADA · cultivo / uso / dosis / ...
CIFLUFENAMIDA+DIFENOCONAZOL · FUNGICIDAS
difenoconazol 12,5% + ciflufenamida 1,5% (DC) · p/v
CIDELY TOP de SYNGENTA es un fungicida preventivo y curativo para el control de enfermedades fúngicas en Tomate, Pimiento, Pepino, Calabacín, Fresa, Berenjena, Melón y Sandía.
| FG8300001 | | botella 1 Lt | palet · 480lt · 480bt · 40cj / caja · 12lt · 12bt * 1lt |
| FG8300002 | | garrafa 5 Lt | palet · 600lt · 120ga · 30cj / caja · 20lt · 4ga * 5lt |
|
GRUPO
|
USO
|
MODO
|
DOSIS
|
PLZ.SEG
|
N.APLIC.
|
INTERVALOS
|
VOL.CALDO
|
NOTAS
|
DETALLES NOTAS
|
ECO
|
DEMETER
|
RECO
|
MARCA
|
COMPOSICION
|
FAMILIA · SUBFAMILIA
|
IMG
|
RegLink
|
DETALLE CULTIVO
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BERENJENA | ALTERNARIA | - | 0,1 · % | 3 | 2 aplic | - | 300-1.000 l/ha |
|
berenjena | - | - | Si RECO | difenoconazol 12,5% + ciflufenamida 1,5% (DC) · p/v |
FUNGICIDAS · CIFLUFENAMIDA+DIFENOCONAZOL | https://dqagro.tienda/img/p/7/5/0/750.jpg | https://fichas-oficiales.s3.eu-west-3.amazonaws.com/ES-00056.pdf | ||
| BERENJENA | CLADOSPORIOSIS | - | 0,1 · % | 3 | 2 aplic | - | 300-1.000 l/ha |
|
berenjena | - | - | Si RECO | difenoconazol 12,5% + ciflufenamida 1,5% (DC) · p/v |
FUNGICIDAS · CIFLUFENAMIDA+DIFENOCONAZOL | https://dqagro.tienda/img/p/7/5/0/750.jpg | https://fichas-oficiales.s3.eu-west-3.amazonaws.com/ES-00056.pdf | ||
| BERENJENA | OIDIO | - | 0,1 · % | 3 | 2 aplic | - | 300-1.000 l/ha |
|
berenjena | - | - | Si RECO | difenoconazol 12,5% + ciflufenamida 1,5% (DC) · p/v |
FUNGICIDAS · CIFLUFENAMIDA+DIFENOCONAZOL | https://dqagro.tienda/img/p/7/5/0/750.jpg | https://fichas-oficiales.s3.eu-west-3.amazonaws.com/ES-00056.pdf | ||
| BERENJENA | OIDIOPSIS | - | 0,1 · % | 3 | 2 aplic | - | 300-1.000 l/ha |
|
berenjena | - | - | Si RECO | difenoconazol 12,5% + ciflufenamida 1,5% (DC) · p/v |
FUNGICIDAS · CIFLUFENAMIDA+DIFENOCONAZOL | https://dqagro.tienda/img/p/7/5/0/750.jpg | https://fichas-oficiales.s3.eu-west-3.amazonaws.com/ES-00056.pdf | ||
| CALABACIN | ALTERNARIA | - | 0,1 · % | 3 | 2 aplic | - | 300-1.000 l/ha |
|
calabacin | - | - | Si RECO | difenoconazol 12,5% + ciflufenamida 1,5% (DC) · p/v |
FUNGICIDAS · CIFLUFENAMIDA+DIFENOCONAZOL | https://dqagro.tienda/img/p/7/5/0/750.jpg | https://fichas-oficiales.s3.eu-west-3.amazonaws.com/ES-00056.pdf | ||
| CALABACIN | ANTRACNOSIS | - | 0,1 · % | 3 | 2 aplic | - | 300-1.000 l/ha |
|
calabacin | - | - | Si RECO | difenoconazol 12,5% + ciflufenamida 1,5% (DC) · p/v |
FUNGICIDAS · CIFLUFENAMIDA+DIFENOCONAZOL | https://dqagro.tienda/img/p/7/5/0/750.jpg | https://fichas-oficiales.s3.eu-west-3.amazonaws.com/ES-00056.pdf | ||
| CALABACIN | CLADOSPORIOSIS | - | 0,1 · % | 3 | 2 aplic | - | 300-1.000 l/ha |
|
calabacin | - | - | Si RECO | difenoconazol 12,5% + ciflufenamida 1,5% (DC) · p/v |
FUNGICIDAS · CIFLUFENAMIDA+DIFENOCONAZOL | https://dqagro.tienda/img/p/7/5/0/750.jpg | https://fichas-oficiales.s3.eu-west-3.amazonaws.com/ES-00056.pdf | ||
| CALABACIN | MICOSFAERELLA | - | 0,1 · % | 3 | 2 aplic | - | 300-1.000 l/ha |
|
calabacin | - | - | Si RECO | difenoconazol 12,5% + ciflufenamida 1,5% (DC) · p/v |
FUNGICIDAS · CIFLUFENAMIDA+DIFENOCONAZOL | https://dqagro.tienda/img/p/7/5/0/750.jpg | https://fichas-oficiales.s3.eu-west-3.amazonaws.com/ES-00056.pdf | ||
| CALABACIN | OIDIO | - | 0,1 · % | 3 | 2 aplic | - | 300-1.000 l/ha |
|
calabacin | - | - | Si RECO | difenoconazol 12,5% + ciflufenamida 1,5% (DC) · p/v |
FUNGICIDAS · CIFLUFENAMIDA+DIFENOCONAZOL | https://dqagro.tienda/img/p/7/5/0/750.jpg | https://fichas-oficiales.s3.eu-west-3.amazonaws.com/ES-00056.pdf | ||
| FRESAL | ALTERNARIA | - | 0,1 · % | 3 | 1 aplic | - | 300-1.000 l/ha |
|
fresal | - | - | Si RECO | difenoconazol 12,5% + ciflufenamida 1,5% (DC) · p/v |
FUNGICIDAS · CIFLUFENAMIDA+DIFENOCONAZOL | https://dqagro.tienda/img/p/7/5/0/750.jpg | https://fichas-oficiales.s3.eu-west-3.amazonaws.com/ES-00056.pdf | ||
| FRESAL | ANTRACNOSIS | - | 0,1 · % | 3 | 1 aplic | - | 300-1.000 l/ha |
|
fresal | - | - | Si RECO | difenoconazol 12,5% + ciflufenamida 1,5% (DC) · p/v |
FUNGICIDAS · CIFLUFENAMIDA+DIFENOCONAZOL | https://dqagro.tienda/img/p/7/5/0/750.jpg | https://fichas-oficiales.s3.eu-west-3.amazonaws.com/ES-00056.pdf | ||
| FRESAL | MICOSFAERELLA | - | 0,1 · % | 3 | 1 aplic | - | 300-1.000 l/ha |
|
fresal | - | - | Si RECO | difenoconazol 12,5% + ciflufenamida 1,5% (DC) · p/v |
FUNGICIDAS · CIFLUFENAMIDA+DIFENOCONAZOL | https://dqagro.tienda/img/p/7/5/0/750.jpg | https://fichas-oficiales.s3.eu-west-3.amazonaws.com/ES-00056.pdf | ||
| FRESAL | OIDIO | - | 0,1 · % | 3 | 1 aplic | - | 300-1.000 l/ha |
|
fresal | - | - | Si RECO | difenoconazol 12,5% + ciflufenamida 1,5% (DC) · p/v |
FUNGICIDAS · CIFLUFENAMIDA+DIFENOCONAZOL | https://dqagro.tienda/img/p/7/5/0/750.jpg | https://fichas-oficiales.s3.eu-west-3.amazonaws.com/ES-00056.pdf | ||
| MELON | ALTERNARIA | - | 0,1 · % | 3 | 2 aplic | - | 300-1.000 l/ha |
|
melon | - | - | Si RECO | difenoconazol 12,5% + ciflufenamida 1,5% (DC) · p/v |
FUNGICIDAS · CIFLUFENAMIDA+DIFENOCONAZOL | https://dqagro.tienda/img/p/7/5/0/750.jpg | https://fichas-oficiales.s3.eu-west-3.amazonaws.com/ES-00056.pdf | ||
| MELON | ANTRACNOSIS | - | 0,1 · % | 3 | 2 aplic | - | 300-1.000 l/ha |
|
melon | - | - | Si RECO | difenoconazol 12,5% + ciflufenamida 1,5% (DC) · p/v |
FUNGICIDAS · CIFLUFENAMIDA+DIFENOCONAZOL | https://dqagro.tienda/img/p/7/5/0/750.jpg | https://fichas-oficiales.s3.eu-west-3.amazonaws.com/ES-00056.pdf | ||
| MELON | CLADOSPORIOSIS | - | 0,1 · % | 3 | 2 aplic | - | 300-1.000 l/ha |
|
melon | - | - | Si RECO | difenoconazol 12,5% + ciflufenamida 1,5% (DC) · p/v |
FUNGICIDAS · CIFLUFENAMIDA+DIFENOCONAZOL | https://dqagro.tienda/img/p/7/5/0/750.jpg | https://fichas-oficiales.s3.eu-west-3.amazonaws.com/ES-00056.pdf | ||
| MELON | MICOSFAERELLA | - | 0,1 · % | 3 | 2 aplic | - | 300-1.000 l/ha |
|
melon | - | - | Si RECO | difenoconazol 12,5% + ciflufenamida 1,5% (DC) · p/v |
FUNGICIDAS · CIFLUFENAMIDA+DIFENOCONAZOL | https://dqagro.tienda/img/p/7/5/0/750.jpg | https://fichas-oficiales.s3.eu-west-3.amazonaws.com/ES-00056.pdf | ||
| MELON | OIDIO | - | 0,1 · % | 3 | 2 aplic | - | 300-1.000 l/ha |
|
melon | - | - | Si RECO | difenoconazol 12,5% + ciflufenamida 1,5% (DC) · p/v |
FUNGICIDAS · CIFLUFENAMIDA+DIFENOCONAZOL | https://dqagro.tienda/img/p/7/5/0/750.jpg | https://fichas-oficiales.s3.eu-west-3.amazonaws.com/ES-00056.pdf | ||
| PEPINO | ALTERNARIA | - | 0,1 · % | 3 | 2 aplic | - | 300-1.000 l/ha |
|
pepino | - | - | Si RECO | difenoconazol 12,5% + ciflufenamida 1,5% (DC) · p/v |
FUNGICIDAS · CIFLUFENAMIDA+DIFENOCONAZOL | https://dqagro.tienda/img/p/7/5/0/750.jpg | https://fichas-oficiales.s3.eu-west-3.amazonaws.com/ES-00056.pdf | ||
| PEPINO | ANTRACNOSIS | - | 0,1 · % | 3 | 2 aplic | - | 300-1.000 l/ha |
|
pepino | - | - | Si RECO | difenoconazol 12,5% + ciflufenamida 1,5% (DC) · p/v |
FUNGICIDAS · CIFLUFENAMIDA+DIFENOCONAZOL | https://dqagro.tienda/img/p/7/5/0/750.jpg | https://fichas-oficiales.s3.eu-west-3.amazonaws.com/ES-00056.pdf | ||
| PEPINO | CLADOSPORIOSIS | - | 0,1 · % | 3 | 2 aplic | - | 300-1.000 l/ha |
|
pepino | - | - | Si RECO | difenoconazol 12,5% + ciflufenamida 1,5% (DC) · p/v |
FUNGICIDAS · CIFLUFENAMIDA+DIFENOCONAZOL | https://dqagro.tienda/img/p/7/5/0/750.jpg | https://fichas-oficiales.s3.eu-west-3.amazonaws.com/ES-00056.pdf | ||
| PEPINO | MICOSFAERELLA | - | 0,1 · % | 3 | 2 aplic | - | 300-1.000 l/ha |
|
pepino | - | - | Si RECO | difenoconazol 12,5% + ciflufenamida 1,5% (DC) · p/v |
FUNGICIDAS · CIFLUFENAMIDA+DIFENOCONAZOL | https://dqagro.tienda/img/p/7/5/0/750.jpg | https://fichas-oficiales.s3.eu-west-3.amazonaws.com/ES-00056.pdf | ||
| PEPINO | OIDIO | - | 0,1 · % | 3 | 2 aplic | - | 300-1.000 l/ha |
|
pepino | - | - | Si RECO | difenoconazol 12,5% + ciflufenamida 1,5% (DC) · p/v |
FUNGICIDAS · CIFLUFENAMIDA+DIFENOCONAZOL | https://dqagro.tienda/img/p/7/5/0/750.jpg | https://fichas-oficiales.s3.eu-west-3.amazonaws.com/ES-00056.pdf | ||
| PIMIENTO | ALTERNARIA | - | 0,1 · % | 3 | 2 aplic | - | 300-1.000 l/ha |
|
pimiento | - | - | Si RECO | difenoconazol 12,5% + ciflufenamida 1,5% (DC) · p/v |
FUNGICIDAS · CIFLUFENAMIDA+DIFENOCONAZOL | https://dqagro.tienda/img/p/7/5/0/750.jpg | https://fichas-oficiales.s3.eu-west-3.amazonaws.com/ES-00056.pdf | ||
| PIMIENTO | CLADOSPORIOSIS | - | 0,1 · % | 3 | 2 aplic | - | 300-1.000 l/ha |
|
pimiento | - | - | Si RECO | difenoconazol 12,5% + ciflufenamida 1,5% (DC) · p/v |
FUNGICIDAS · CIFLUFENAMIDA+DIFENOCONAZOL | https://dqagro.tienda/img/p/7/5/0/750.jpg | https://fichas-oficiales.s3.eu-west-3.amazonaws.com/ES-00056.pdf | ||
| PIMIENTO | OIDIO | - | 0,1 · % | 3 | 2 aplic | - | 300-1.000 l/ha |
|
pimiento | - | - | Si RECO | difenoconazol 12,5% + ciflufenamida 1,5% (DC) · p/v |
FUNGICIDAS · CIFLUFENAMIDA+DIFENOCONAZOL | https://dqagro.tienda/img/p/7/5/0/750.jpg | https://fichas-oficiales.s3.eu-west-3.amazonaws.com/ES-00056.pdf | ||
| PIMIENTO | OIDIOPSIS | - | 0,1 · % | 3 | 2 aplic | - | 300-1.000 l/ha |
|
pimiento | - | - | Si RECO | difenoconazol 12,5% + ciflufenamida 1,5% (DC) · p/v |
FUNGICIDAS · CIFLUFENAMIDA+DIFENOCONAZOL | https://dqagro.tienda/img/p/7/5/0/750.jpg | https://fichas-oficiales.s3.eu-west-3.amazonaws.com/ES-00056.pdf | ||
| SANDIA | ALTERNARIA | - | 0,1 · % | 3 | 2 aplic | - | 300-1.000 l/ha |
|
sandia | - | - | Si RECO | difenoconazol 12,5% + ciflufenamida 1,5% (DC) · p/v |
FUNGICIDAS · CIFLUFENAMIDA+DIFENOCONAZOL | https://dqagro.tienda/img/p/7/5/0/750.jpg | https://fichas-oficiales.s3.eu-west-3.amazonaws.com/ES-00056.pdf | ||
| SANDIA | ANTRACNOSIS | - | 0,1 · % | 3 | 2 aplic | - | 300-1.000 l/ha |
|
sandia | - | - | Si RECO | difenoconazol 12,5% + ciflufenamida 1,5% (DC) · p/v |
FUNGICIDAS · CIFLUFENAMIDA+DIFENOCONAZOL | https://dqagro.tienda/img/p/7/5/0/750.jpg | https://fichas-oficiales.s3.eu-west-3.amazonaws.com/ES-00056.pdf | ||
| SANDIA | CLADOSPORIOSIS | - | 0,1 · % | 3 | 2 aplic | - | 300-1.000 l/ha |
|
sandia | - | - | Si RECO | difenoconazol 12,5% + ciflufenamida 1,5% (DC) · p/v |
FUNGICIDAS · CIFLUFENAMIDA+DIFENOCONAZOL | https://dqagro.tienda/img/p/7/5/0/750.jpg | https://fichas-oficiales.s3.eu-west-3.amazonaws.com/ES-00056.pdf | ||
| SANDIA | MICOSFAERELLA | - | 0,1 · % | 3 | 2 aplic | - | 300-1.000 l/ha |
|
sandia | - | - | Si RECO | difenoconazol 12,5% + ciflufenamida 1,5% (DC) · p/v |
FUNGICIDAS · CIFLUFENAMIDA+DIFENOCONAZOL | https://dqagro.tienda/img/p/7/5/0/750.jpg | https://fichas-oficiales.s3.eu-west-3.amazonaws.com/ES-00056.pdf | ||
| SANDIA | OIDIO | - | 0,1 · % | 3 | 2 aplic | - | 300-1.000 l/ha |
|
sandia | - | - | Si RECO | difenoconazol 12,5% + ciflufenamida 1,5% (DC) · p/v |
FUNGICIDAS · CIFLUFENAMIDA+DIFENOCONAZOL | https://dqagro.tienda/img/p/7/5/0/750.jpg | https://fichas-oficiales.s3.eu-west-3.amazonaws.com/ES-00056.pdf | ||
| TOMATE | ALTERNARIA | - | 0,1 · % | 3 | 2 aplic | - | 300-1.000 l/ha |
|
tomate | - | - | Si RECO | difenoconazol 12,5% + ciflufenamida 1,5% (DC) · p/v |
FUNGICIDAS · CIFLUFENAMIDA+DIFENOCONAZOL | https://dqagro.tienda/img/p/7/5/0/750.jpg | https://fichas-oficiales.s3.eu-west-3.amazonaws.com/ES-00056.pdf | ||
| TOMATE | CLADOSPORIOSIS | - | 0,1 · % | 3 | 2 aplic | - | 300-1.000 l/ha |
|
tomate | - | - | Si RECO | difenoconazol 12,5% + ciflufenamida 1,5% (DC) · p/v |
FUNGICIDAS · CIFLUFENAMIDA+DIFENOCONAZOL | https://dqagro.tienda/img/p/7/5/0/750.jpg | https://fichas-oficiales.s3.eu-west-3.amazonaws.com/ES-00056.pdf | ||
| TOMATE | OIDIO | - | 0,1 · % | 3 | 2 aplic | - | 300-1.000 l/ha |
|
tomate | - | - | Si RECO | difenoconazol 12,5% + ciflufenamida 1,5% (DC) · p/v |
FUNGICIDAS · CIFLUFENAMIDA+DIFENOCONAZOL | https://dqagro.tienda/img/p/7/5/0/750.jpg | https://fichas-oficiales.s3.eu-west-3.amazonaws.com/ES-00056.pdf | ||
| TOMATE | OIDIOPSIS | - | 0,1 · % | 3 | 2 aplic | - | 300-1.000 l/ha |
|
tomate | - | - | Si RECO | difenoconazol 12,5% + ciflufenamida 1,5% (DC) · p/v |
FUNGICIDAS · CIFLUFENAMIDA+DIFENOCONAZOL | https://dqagro.tienda/img/p/7/5/0/750.jpg | https://fichas-oficiales.s3.eu-west-3.amazonaws.com/ES-00056.pdf |
Descargar
|
H318 · Provoca lesiones oculares graves. |
H351 · Se sospecha que provoca cáncer |
H410 · Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. |
... TRANSPORTE ADR N·ONU:3082 Clase:9 GE:III Código túnel:(-) Designación ofical de transportes: SUSTANCIA LIQUIDA PELIGROSA PARA EL MEDIO AMBIENTE, N.E.P.(ciflufenamida,difenoconazol) |