- * TIENDA * dqagro CATALOGO
- PROTECCIÓN DE CULTIVOS
- ACARICIDAS
- CEBOS
- FEROMONAS Y TRAMPAS
- FUNGICIDAS
- AZOXYSTROBIN
- AZOXYSTROBIN+DIFENOCONAZOL
- AZUFRE
- AZUFRE SOLUBLE
- BACILLUS AMYLOLIQUEFACIENS
- BUPIRIMATO
- CAPTAN
- CIAZOFAMIDA
- CIFLUFENAMIDA
- CIFLUFENAMIDA+DIFENOCONAZOL
- CIPRODINIL
- CIPRODINIL+FLUDIOXINIL
- COBRE
- COLA DE CABALLO (EQUISETUM ARVENSE L)
- DIFENOCONAZOL
- FLUDIOXONIL
- FLUTOLANIL
- FOLPET+METALAXIL
- FOSETIL-AL
- FOSFONATO POTASICO
- MANDIPROPAMIDA
- MANDIPROPAMIDA + OXATIAPIPROLIN
- MANDIPROPAMIDA + ZOXAMIDA
- MANDIPROPAMIDA+DIFENOCONAZOL
- METALAXIL
- OXICLORURO DE COBRE + HIDROXIDO CUPRICO
- PENCONAZOL
- PROPAMOCARB+FOSETIL-AL
- TETRACONAZOL
- TRICHODERMAS: ATROVIRIDE & ASPERELLUM
- TRICHODERMAS: HARZIANUM & VIRIDE
- HERBICIDAS
- INSECTICIDAS
- ABAMECTINA
- ACEITE PARAFINICO
- ACETAMIPRID
- AZUFRE+CIPERMETRINA
- BACILUS THURIGIENSIS
- BEAUVERIA BASSIANA
- CIPERMETRINA
- CLORANTRANILIPROL
- CLORANTRANILIPROL+LAMBDA CIHALOTRIN
- CYAZYPYR
- DELTAMETRIN
- EMAMECTINA-BENZOATO
- ETOFENPROX
- FLONICAMIDA
- LAMBDA CIHALOTRIN
- MALTODEXTRINA
- PIRETRINAS-NATURALES
- PIRIMICARB
- PIRIPROXIFEN
- SALES DE POTASIO
- SPINOSAD
- SUSTANCIA BASICA
- TAU-FLUVALINATO
- TEBUFENOCIDA
- TEFLUTRIN
- PANTANOS Y EMBALSES
- NUTRICIÓN VEGETAL
- BIOESTIMULANTES
- COADYUVANTES
- CORRECTORES Y NUTRIENTES
- ABONO FOLIAR NP
- ABONO FOLIAR NPK
- AMINOACIDOS
- AZUFRE (S)
- BORO (B)
- BORO (B) + MOLIBDENO (Mo)
- CALCIO (Ca)
- COBRE (Cu)
- DESALINIZADORES
- HIERRO (Fe)
- HIERRO (Fe) + ZINC (Zn) + MANGANESO (Mn)
- MAGNESIO (Mg)
- MANGANESO (Mn)
- MICROORGANISMOS NUTRICIONALES
- MIX - MICROELEMENTOS
- MOLIBDENO (Mo)
- NITROGENO (N)
- POTASIO (K)
- SILICE (Si)
- ZINC (Zn)
- ZINC (Zn) + MANGANESO (Mn)
- ZINC (Zn) + MANGANESO (Mn) + MAGNESIO (Mg)
- VARIOS · OTROS · NUTRICION
- FERTILIZANTES
- · nuestras MARCAS
- · solo RECOMENDADOS
- · solo con cert. ECOLÓGICO
- · búsqueda AVANZADA · cultivo / uso / dosis / ...
teflutrin 1,5% (GR) · p/p
FORCE 1,5 G de SYNGENTA es una formulación insecticida destinada al control de insectos de suelo, tales como gusanos grises, de alambre, blancos, etc., y complementariamente contra pulguilla en remolacha. Protege el cultivo desde la siembra ya que se aplica conjuntamente con la semilla.
|
GRUPO
|
USO
|
MODO
|
DOSIS
|
PLZ.SEG
|
N.APLIC.
|
INTERVALOS
|
VOL.CALDO
|
NOTAS
|
DETALLES NOTAS
|
ECO
|
DEMETER
|
RECO
|
MARCA
|
COMPOSICION
|
FAMILIA · SUBFAMILIA
|
IMG
|
RegLink
|
DETALLE CULTIVO
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALGODONERO | INSECTOS DEL SUELO | - | 3 | 5 · Kg/ha | NP | 1 aplic | - | - |
|
algodonero | - | - | - | teflutrin 1,5% (GR) · p/p |
INSECTICIDAS · TEFLUTRIN | https://dqagro.tienda/img/p/7/8/0/780.jpg | https://fichas-oficiales.s3.eu-west-3.amazonaws.com/24883.pdf | ||
| CALABAZA | INSECTOS DEL SUELO | - | 10 · Kg/ha | NP | 1 aplic | - | - |
|
calabaza | - | - | - | teflutrin 1,5% (GR) · p/p |
INSECTICIDAS · TEFLUTRIN | https://dqagro.tienda/img/p/7/8/0/780.jpg | https://fichas-oficiales.s3.eu-west-3.amazonaws.com/24883.pdf | ||
| CEBOLLA | MOSCA | - | 10 · Kg/ha | NP | 1 aplic | - | - | 1 aplicación localizada con la incorporación en el suelo en la línea de siembra o plantación. |
|
cebolla | - | - | - | teflutrin 1,5% (GR) · p/p |
INSECTICIDAS · TEFLUTRIN | https://dqagro.tienda/img/p/7/8/0/780.jpg | https://fichas-oficiales.s3.eu-west-3.amazonaws.com/24883.pdf | |
| COLINABO | INSECTOS DEL SUELO | - | 10 · Kg/ha | NP | 1 aplic | - | - |
|
colinabo | - | - | - | teflutrin 1,5% (GR) · p/p |
INSECTICIDAS · TEFLUTRIN | https://dqagro.tienda/img/p/7/8/0/780.jpg | https://fichas-oficiales.s3.eu-west-3.amazonaws.com/24883.pdf | ||
| GIRASOL | INSECTOS DEL SUELO | - | 10 · Kg/ha | NP | 1 aplic | - | - |
|
girasol | - | - | - | teflutrin 1,5% (GR) · p/p |
INSECTICIDAS · TEFLUTRIN | https://dqagro.tienda/img/p/7/8/0/780.jpg | https://fichas-oficiales.s3.eu-west-3.amazonaws.com/24883.pdf | ||
| GUISANTE VERDE | INSECTOS DEL SUELO | - | 3 | 5 · Kg/ha | NP | 1 aplic | - | - |
|
guisante verde | - | - | - | teflutrin 1,5% (GR) · p/p |
INSECTICIDAS · TEFLUTRIN | https://dqagro.tienda/img/p/7/8/0/780.jpg | https://fichas-oficiales.s3.eu-west-3.amazonaws.com/24883.pdf | ||
| HABA VERDE | INSECTOS DEL SUELO | - | 3 | 5 · Kg/ha | NP | 1 aplic | - | - |
|
haba verde | - | - | - | teflutrin 1,5% (GR) · p/p |
INSECTICIDAS · TEFLUTRIN | https://dqagro.tienda/img/p/7/8/0/780.jpg | https://fichas-oficiales.s3.eu-west-3.amazonaws.com/24883.pdf | ||
| JUDIA VERDE | INSECTOS DEL SUELO | - | 3 | 5 · Kg/ha | NP | 1 aplic | - | - |
|
judia verde | - | - | - | teflutrin 1,5% (GR) · p/p |
INSECTICIDAS · TEFLUTRIN | https://dqagro.tienda/img/p/7/8/0/780.jpg | https://fichas-oficiales.s3.eu-west-3.amazonaws.com/24883.pdf | ||
| MAIZ | INSECTOS DEL SUELO | - | 3 | 5 · Kg/ha | NP | 1 aplic | - | - |
|
maiz; maiz de grano; maiz dulce; maiz forrajero | - | - | - | teflutrin 1,5% (GR) · p/p |
INSECTICIDAS · TEFLUTRIN | https://dqagro.tienda/img/p/7/8/0/780.jpg | https://fichas-oficiales.s3.eu-west-3.amazonaws.com/24883.pdf | ||
| MAIZ DULCE | INSECTOS DEL SUELO | - | 12,2 · Kg/ha | NP | 1 aplic | - | - | Se realizará como máximo cada 3 años, para evitar riesgo en lombrices. |
|
maiz dulce | - | - | - | teflutrin 1,5% (GR) · p/p |
INSECTICIDAS · TEFLUTRIN | https://dqagro.tienda/img/p/7/8/0/780.jpg | https://fichas-oficiales.s3.eu-west-3.amazonaws.com/24883.pdf | |
| MELON | INSECTOS DEL SUELO | - | 10 · Kg/ha | NP | 1 aplic | - | - |
|
melon | - | - | - | teflutrin 1,5% (GR) · p/p |
INSECTICIDAS · TEFLUTRIN | https://dqagro.tienda/img/p/7/8/0/780.jpg | https://fichas-oficiales.s3.eu-west-3.amazonaws.com/24883.pdf | ||
| NABO | INSECTOS DEL SUELO | - | 3 | 5 · Kg/ha | NP | 1 aplic | - | - |
|
nabo | - | - | - | teflutrin 1,5% (GR) · p/p |
INSECTICIDAS · TEFLUTRIN | https://dqagro.tienda/img/p/7/8/0/780.jpg | https://fichas-oficiales.s3.eu-west-3.amazonaws.com/24883.pdf | ||
| RABANO | INSECTOS DEL SUELO | - | 5 · Kg/ha | - | max 2 aplic | min 30d | - |
|
rabano | - | - | - | teflutrin 1,5% (GR) · p/p |
INSECTICIDAS · TEFLUTRIN | https://dqagro.tienda/img/p/7/8/0/780.jpg | https://fichas-oficiales.s3.eu-west-3.amazonaws.com/24883.pdf | ||
| REMOLACHA AZUCARERA | INSECTOS DEL SUELO | - | 3 | 5 · Kg/ha | NP | 1 aplic | - | - |
|
remolacha azucarera | - | - | - | teflutrin 1,5% (GR) · p/p |
INSECTICIDAS · TEFLUTRIN | https://dqagro.tienda/img/p/7/8/0/780.jpg | https://fichas-oficiales.s3.eu-west-3.amazonaws.com/24883.pdf | ||
| REMOLACHA AZUCARERA | MARIPACA | - | 6,6 · Kg/ha | NP | 1 aplic | - | - |
|
remolacha azucarera | - | - | - | teflutrin 1,5% (GR) · p/p |
INSECTICIDAS · TEFLUTRIN | https://dqagro.tienda/img/p/7/8/0/780.jpg | https://fichas-oficiales.s3.eu-west-3.amazonaws.com/24883.pdf | ||
| SANDIA | INSECTOS DEL SUELO | - | 10 · Kg/ha | NP | 1 aplic | - | - |
|
sandia | - | - | - | teflutrin 1,5% (GR) · p/p |
INSECTICIDAS · TEFLUTRIN | https://dqagro.tienda/img/p/7/8/0/780.jpg | https://fichas-oficiales.s3.eu-west-3.amazonaws.com/24883.pdf | ||
| SORGO | INSECTOS DEL SUELO | - | 12,2 · Kg/ha | NP | 1 aplic | - | - | Se realizará como máximo cada 3 años, para evitar riesgo en lombrices. |
|
sorgo | - | - | - | teflutrin 1,5% (GR) · p/p |
INSECTICIDAS · TEFLUTRIN | https://dqagro.tienda/img/p/7/8/0/780.jpg | https://fichas-oficiales.s3.eu-west-3.amazonaws.com/24883.pdf | |
| TABACO | INSECTOS DEL SUELO | - | 3 | 5 · Kg/ha | NP | 1 aplic | - | - |
|
tabaco | - | - | - | teflutrin 1,5% (GR) · p/p |
INSECTICIDAS · TEFLUTRIN | https://dqagro.tienda/img/p/7/8/0/780.jpg | https://fichas-oficiales.s3.eu-west-3.amazonaws.com/24883.pdf | ||
| TOMATE | INSECTOS DEL SUELO | - | 3 | 5 · Kg/ha | NP | 1 aplic | - | - |
|
tomate | - | - | - | teflutrin 1,5% (GR) · p/p |
INSECTICIDAS · TEFLUTRIN | https://dqagro.tienda/img/p/7/8/0/780.jpg | https://fichas-oficiales.s3.eu-west-3.amazonaws.com/24883.pdf | ||
| ZANAHORIA | INSECTOS DEL SUELO | - | 3 | 5 · Kg/ha | NP | 1 aplic | - | - |
|
zanahoria | - | - | - | teflutrin 1,5% (GR) · p/p |
INSECTICIDAS · TEFLUTRIN | https://dqagro.tienda/img/p/7/8/0/780.jpg | https://fichas-oficiales.s3.eu-west-3.amazonaws.com/24883.pdf | ||
| HORTALIZAS DEL GENERO BRASSICA | INSECTOS DEL SUELO | - | 3 | 5 · Kg/ha | NP | 1 aplic | - | - | Incluye: brécol, coliflor, col de Bruselas, repollo, col de china, berza/col, colirrábano. |
|
col · berza; brocoli · brecol; col de bruselas; col de china; coliflor; colirrabano; repollo | - | - | - | teflutrin 1,5% (GR) · p/p |
INSECTICIDAS · TEFLUTRIN | https://dqagro.tienda/img/p/7/8/0/780.jpg | https://fichas-oficiales.s3.eu-west-3.amazonaws.com/24883.pdf |
Descargar
|
H332 · Nocivo en caso de inhalación. |
H400 · Muy tóxico para los organismos acuáticos. |
H410 · Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. |
... TRANSPORTE ADR N·ONU:3077 Clase:9 GE:III Código túnel:(-) Designación ofical de transportes: SUSTANCIA SOLIDA PELIGROSA PARA EL MEDIO AMBIENTE, N.E.P.(teflutrin) |